加拿大第3078987期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开4期 | 大双未开0期 |
小单未开1期 | 小双未开3期 |
极大未开55期 | 极小未开1期 |
0 (未开752期) | 1 (未开420期) |
2 (未开46期) | 3 (未开1期) |
4 (未开123期) | 5 (未开26期) |
6 (未开12期) | 7 (未开8期) |
8 (未开3期) | 9 (未开5期) |
10 (未开74期) | 11 (未开10期) |
12 (未开6期) | 13 (未开2期) |
14 (未开9期) | 15 (未开13期) |
16 (未开80期) | 17 (未开14期) |
18 (未开0期) | 19 (未开4期) |
20 (未开15期) | 21 (未开20期) |
22 (未开60期) | 23 (未开55期) |
24 (未开158期) | 25 (未开105期) |
26 (未开649期) | 27 (未开971期) |
Copyright © 2023 28预测官网